服务热线
025-86896130 13003416016
产品时间:2022-09-11 08:59:00
简要描述:
产(chan)品简(jian)介 科尔康 Detective + 可(ke)(ke)单独检测或(huo)串(chuan)联使(shi)用, 提供(gong)有(you)效可(ke)(ke)靠(kao)的(de)亮度、大(da)分贝(bei)声光报警(jing)。 Detective + 坚固(gu)、防(fang)水、抗震, 显示(shi)清晰、携带(dai)方(fang)便、可(ke)(ke)轻松(song)移动(dong)使(shi)其成为 工(gong)作人(ren)员(yuan)理想的(de)移...
规格(ge)(h * w * d) | 640 * 455 * 455 mm (25.2 * 17.9 * 17.9 inches) |
重量 | 7.5 kg(19lb) |
红外传感(gan)器 | 每(mei)台(tai)仪(yi)器(qi)只能(neng)配置一个红(hong)(hong)外传(chuan)感(gan)(gan)器(qi),红(hong)(hong)外传(chuan)感(gan)(gan)器(qi)只能(neng)与(yu)氧(yang)气和毒气传(chuan)感(gan)(gan)器(qi)搭配使用。 |
标准量程 标准报警(jing)设置(zhi) | |
0-100% LEL 0-20% LEL(单量程传感器(qi) —- 占用一个通道) | |
可燃气体 | 0-100% v/v None (双量程传感器(qi) —- 占用两个通道) |
可燃(ran)气体 | 0-5.0% v/v 0.5/1.5% v/v |
CO2 | |
响应(ying)时间 (T90) | 甲烷 20s, 氧气(qi) 10s, 毒气(qi) 20s, 红外传感器 30s |
传感器(qi)预(yu)期寿命(ming) | 可燃气 5 年(nian)、毒(du)气 3 年(nian)、氧气 2 年(nian)、红外大于 5 年(nian) |
声音报警 | 全方位响亮警(jing)(jing)笛报警(jing)(jing),1 米范围(wei)内可达 104 分贝 |
可视报警 | 顶(ding)端 3 个(ge)超亮度红色(se) LED 簇(cu)和控制面板上 1 个(ge)红色(se) LED 灯(deng)提供(gong)全方位(wei)可视报(bao)警(jing)(jing)。报(bao)警(jing)(jing)时(shi)顶(ding)端 LED 簇(cu)顺序闪(shan)烁(shuo),串联的仪器同时(shi)报(bao)警(jing)(jing),检测到气(qi)体的报(bao)警(jing)(jing)仪器 LED 闪(shan)烁(shuo)频率比其他快。 |
绿(lv)色 LED 缓慢闪烁:工作状态正常;绿(lv)色 LED 快速(su)闪烁:低电量 | |
显示 | 2 行 24 字节高对比度背光 LCD 同时(shi)显示全部 4 种(zhong)气体的瞬(shun)时(shi)浓度值和(he)(he)单位,以及时(shi)间(jian)加(jia)权平(ping)均浓度和(he)(he)峰值浓度,低电(dian)量显示,当前时(shi)间(jian)和(he)(he)运行时(shi)间(jian),校准和(he)(he)配置(zhi)数据 |
数据(ju)记录 | 数据记(ji)(ji)录(lu)频率可调,每分钟记(ji)(ji)录(lu)一(yi)次(ci),可记(ji)(ji)录(lu) 100 个(ge)小时(每个(ge)通道最多 6000 个(ge)数据点(dian))。可以记(ji)(ji)录(lu)事件(jian),使用者和使用地点(dian) |
菜单 | 通过(guo)操作(zuo)菜单(dan)对仪器(qi)进行(xing)设置。通过(guo)记录菜单(dan)从(cong)(cong)预设表(biao)中(zhong)选择(ze)使用(yong)人(ren)和(he)地点,标注事件以及数据记录的开始(shi)和(he)结(jie)束。通过(guo)配置菜单(dan)选择(ze)显示(shi)和(he)报警(jing)模式,设置报警(jing)值(zhi),置零(ling)和(he)校(xiao)准,从(cong)(cong)预设表(biao)中(zhong)选择(ze)可燃气体校(xiao)准系数 |
电池 | 6v,7.2Ah 铅酸电池(chi)组、可(ke)配 6v, 12Ah 高容量(liang)电池(chi)组 |
运行时(shi)间 | 标准配(pei)置(包括可(ke)燃气(qi)和 CO2): 7.2Ah 电池(chi) 36 小时(shi),12Ah 电池(chi) 60 小时(shi) |
充(chong)电 | 内(nei)置双频 100-120VAC 和 200-250VAC 充(chong)电(dian)(dian)电(dian)(dian)路,输入电(dian)(dian)压可选(充(chong)电(dian)(dian)必(bi)须在(zai)安全(quan)区(qu)域内(nei)进行)。充(chong)电(dian)(dian)时间:12 小时 |
工作温度 | -20°C to +50°C (-4°F to 122°F) |
毒气和氧(yang)气传(chuan)感器(qi)不适合(he)在高温环境下长(zhang)时间连续工(gong)作。 | |
环境湿度(du) | 0 – 90% RH 非冷凝 |
认(ren)证(zheng) | 欧洲: ATEX II 2G EEx ib d IIC T4 |
国际: IECEx EEx ib d IIC T4 | |
执(zhi)行标(biao)准 | EN50014, EN50018, EN50020, EN50104, EN45544, IEC60079-0/-1 IEC60079-11 |
PC 接口(kou) | 内置 RS232 通讯接(jie)口与 PC 连接(jie);可(ke)以通过 Portables PC 软件设定:所有报警值、时(shi)钟、数(shu)据(ju)记录(lu)频率和密码,以及下(xia)载数(shu)据(ju)记录(lu),数(shu)据(ju)记录(lu)能够生成图形和表格两种形式 |
校准 | 可通(tong)过操(cao)作菜单(dan),Crowcon Portables PC 软(ruan)件(jian)或 Checkbox IMH 管(guan)理系统(tong)进行快速校(xiao)准 |
附件 | 缓(huan)冲挡板(ban)(保护传感器(qi))、串联(lian)线:标(biao)准 10 米(mi),最长(zhang) 100 米(mi) RS232 电缆线,Portables PC 软件(jian),手动吸(xi)气球,2 米(mi)长(zhang)无吸(xi)附性、耐(nai)碳(tan)氢化合(he)物腐蚀(shi)软管(guan),可(ke)选内置采样(yang)泵(含滤水器(qi)和(he)软管(guan)) |
串(chuan)联仪(yi)器(qi) | 最多可串联(lian) 12 台 (串联(lian)方式:无线(xian)或有线(xian)) |
气体(ti) | 量程 | 标准报(bao)警(jing)值(英) |
可燃气体 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧气 | 0-25% | 19/23% |
硫化氢 | 0-50 ppm | 10 ppm |
一氧化碳 | 0-500 ppm | 35 ppm |
二氧化硫 | 0-10 ppm | 2 ppm |
氯气(qi) | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮 | 0-10 ppm | 2 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
氨(an) | 0-50 ppm | 25 ppm |
氨 | 0-1000 ppm | N/A |
氢(qing)气(qi) (非(fei)点(dian)燃浓度) | 0-2000 ppm | N/A |
氰化氢 HCN | 0-25 ppm | 10 ppm |
氯化氢 HCL | 0-10 ppm | 5 ppm |
二氧化(hua)碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
氟(fu)化(hua)氢 | 0-10 ppm | 1 ppm |
环氧乙(yi)烷(wan) ETO | 0-10 ppm | 5 ppm |
挥(hui)发(fa)性有机化合物 voc | 0-100 ppm | N/A |
上一篇:已经没有了
如果(guo)您有任(ren)何问题(ti),请跟我们联系!
联系我们
版权所有 Copyright © 2023 南京捷发科技有限公司 Power by 南京玖人网络科技
苏公网安备32010202011625号
苏ICP备18047580号
地址(zhi):南京(jing)市玄(xuan)武区玄(xuan)武大道(dao) 699-8 号 1 幢 301 室